科研動态
學術(shù)委員(yuán)會簡訊
科教科簡訊:
為(wèi)保證醫(yī)院學術(shù)管理工(gōng)作(zuò)正常有序開(kāi)展的需要(yào),經院長(cháng)辦公會研究決定,院學術(shù)委員(yuán)會進行(xíng)了(le)換屆調整。根據現代醫(yī)院管理制度要(yào)求,充分發揮各專業委員(yuán)會的職能(néng)作(zuò)用, 2019年(nián)8月15日下(xià)午,醫(yī)院在B座1号樓4樓2号會議(yì)室召開(kāi)了(le)首次新一(yī)屆成員(yuán)的學術(shù)委員(yuán)會會議(yì),會議(yì)由科教科科長(cháng)孟淑英主持。孟淑英首先宣讀了(le)《本溪市中心醫(yī)院關于調整學術(shù)委員(yuán)會的通(tōng)知》本中心院發【2019】76号文件內(nèi)容,解讀了(le)學術(shù)委員(yuán)會的工(gōng)作(zuò)制度及工(gōng)作(zuò)職責。學習《關于做(zuò)好2019年(nián)遼甯省“興遼英才計劃”省科技廳平台人(rén)才計劃申報推薦工(gōng)作(zuò)的通(tōng)知》內(nèi)容,根據申報人(rén)員(yuán)情況結合評選條件,提出推薦人(rén)員(yuán)。同時(shí)會上(shàng)審議(yì)了(le)本年(nián)度申報本溪市醫(yī)學科技獎項目,其中科研類項目12項、技術(shù)類5項,申報項目都(dōu)通(tōng)過各職能(néng)部室的初審,參會的學術(shù)委員(yuán)成員(yuán)無記名投票對項目進行(xíng)審議(yì),最終17個項目全票通(tōng)過審議(yì)。(附上(shàng)申報項目表)
科研類項目
序号 | 項目名稱 | 主要(yào)完成人(rén) | 學科分類 |
1 | 本溪市醫(yī)學重點學科建設的績效綜合分析 | 姜岩 何晖 梁偉 闫寒冰 孟淑英 張浩斌 陳濤 | 衛生管理學330.81 |
2 | CDA-33delC基因多态性對中國(guó)複發性急性髓細胞白血病患者大劑量阿糖胞苷治療效果的影響 | 何晖 姜岩 闫寒冰 林敏 張亞南 | 血液病學320.2430 |
3 | 阻塞性睡(shuì)眠呼吸暫停綜合征合并高血壓患者經壓力滴定呼吸機(CPAP)治療前後血管內(nèi)皮功能(néng)變化的研究 | 耿秀娟 | 呼吸病學320.2415 |
4 | 妊娠期孕婦甲狀腺疾病與妊娠期糖尿病的關系及其對分娩結局的影響 | 王立媛 陳穎 | 臨床醫(yī)學320 |
5 | 妊娠期體重管理與妊娠期糖尿病婦女(nǚ)妊娠結局相關性的研究 | 王立媛 陳穎 | 臨床醫(yī)學320 |
6 | 子宮內(nèi)膜癌患者血清adropin的表達及意義 | 張亞南 | 腫瘤學320.67 |
7 | 加強管理對降低(dī)尿毒症腹膜透析導管移位的單中心研究 | 王微(wēi) 楊郁芊 張浩斌 史建華 張冶 楊郁蔥 楊春嬌 | 腎髒病學320.2435 |
8 | 上(shàng)皮性卵巢癌組織中CXCR4與MMP-9的表達及及臨床意義 | 宋怡 王立媛 | 臨床醫(yī)學320 |
9 | 磁共振全身擴散加權成像與CT對淋巴瘤治療評估的對比研究 | 丁偉 | 臨床醫(yī)學320 |
10 | 我院腸杆菌科細菌的分布及耐藥性研究分析 | 劉丹 李安榮 徐波 胡久紅(hóng) 陳光(guāng) 王波 李萍 | 實驗診斷學320.1160 |
11 | 抗菌肽治療牙周炎的臨床效果研究 | 劉曉丹、李宏斌、賈鵬、李春英 | 口腔醫(yī)學320.44 |
12 | 問(wèn)卷星在臨床護理教學管理中的應用 | 劉靜 | 護理管理學320.7160 |
技術(shù)類項目
序号 | 項目名稱 | 主要(yào)完成人(rén) | 學科分類 |
1 | 細胞塊(CB)免疫細胞化學(ICC)技術(shù)在漿膜腔積液細胞學診斷中的應用 | 田連勝、蘇哲、王科亞 | 病理學 |
2 | 超聲可(kě)視(shì)化引導下(xià)神經阻滞技術(shù)在手術(shù)中的應用 | 王舒、薛志強 | 麻醉學 |
3 | 肋間(jiān)神經阻滞術(shù)聯合靜脈自(zì)控鎮痛在胸腔鏡術(shù)後鎮痛中的應用 | 薛志強、王舒、宋美娟、張嬌嬌、王俊博 | 麻醉學 |
4 | 新生兒眼病篩查 | 蔣莉、宋佳、姜岩、羅秀菊、何曉迎 | 眼科 |
5 | 應用胸腹腔鏡聯合食管癌根治術(shù) | 段超 | 心胸外(wài)科 |
上(shàng)一(yī)篇: 醫(yī)學倫理委員(yuán)會簡訊
下(xià)一(yī)篇: 2019年(nián)科研立項級專利申報結果反饋